Las posiciones
Pos | Equipos | Pts. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de Abril Fusion Chacra 32-33
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 228 | 183 |
|
2 | Bartolomé Mitre | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 297 | 241 |
|
3 | Tokio | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 167 | 139 |
|
4 | Colonias Unidas | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 158 | 185 |
|
5 | Itapúa Tenis Club | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 190 | 220 |
|
6 | Guaraní Antonio Franco | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 171 | 212 |
|
7 | Jorge Gibson Brown | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 142 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario