"Al que cree todo le es posible"

jueves, 30 de octubre de 2008

TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA PRIMERA RUEDA









PRIMERA DIVISION























EQUIPOS PG PG PP GF GC PTOS G.A POS.
BROWN "A" 6 6 0 439 323 12 1,35 1ro.
2 DE ABRIL 6 5 1 400 379 11 1,05 2do.
CH.32-33 6 4 2 367 359 10 1,02 3ro.
BROWN "B" 6 3 3 403 380 9 1,06 4to.
UNION 6 2 4 302 292 8 1,03 5to.
RACING "A" 6 1 5 327 348 7 0,93 6to.
RACING "B" 6 0 6 289 446 6 0,64 7mo.

No hay comentarios.: